公司业绩
- 分类:工程业绩
- 发布时间:2020-12-26 13:41:36
- 访问量:0
概要:
详情
制氮装置业绩(部分)
序号 | 用户名称 | 产品名称 | 规格 | 纯度 |
1 | 中盐吉兰泰氯碱化工 | 制氮机设备 | 1000Nm³/h | 99.5% |
2 | 山西中信焦化股份有限公司 | 制氮机设备 | 1000Nm³/h | 99.9% |
3 | 朔州市平安化肥有限责任公司 | 制氮机设备 | 1000Nm³/h | 99.5% |
4 | 东营市佳昊化工有限公司 | 制氮机设备 | 4000Nm³/h | 99.99% |
5 | 山西晋宏盛钢铁有限公司 | 制氮机设备 | 1500Nm³/h | 99 % |
6 | 河北海伟交通设备集团有限公司 | 制氮机设备 | 2000Nm³/h | 99.5% |
7 | 广西柳化氯碱有限公司 | 制氮机设备 | 2000Nm³/h | 99.5% |
8 | 东营市东营区史口镇电力通讯器材厂 | 制氮机设备 | 1000Nm³/h | 99.5% |
9 | 佛山津西金兰冷轧板有限公司 | 制氮机设备 | 2200Nm³/h | 99.5% |
10 | 新绛县中信焦化厂 | 制氮机设备 | 1000Nm³/h | 99% |
11 | 江苏裕廊石油化工有限公司 | 制氮机设备 | 1000Nm³/h | 99.9% |
12 | 阿贝尔化学(江苏)有限公司 | 制氮机设备 | 1500Nm³/h | 99.9% |
13 | 东营市联合石化有限责任公司 | 制氮机设备 | 1000Nm³/h | 99.9% |
14 | 陕西府谷恒源煤焦电化有限公司 | 制氮机设备 | 2000Nm³/h | 99.5% |
15 | 青海盐湖镁业有限公司 | 制氮机设备 | 1000Nm³/h | 99.9% |
16 | 东营富博机电有限公司 | 制氮机设备 | 1600Nm³/h | 99.9% |
17 | 山东龙港化工有限公司 | 制氮机设备 | 1300Nm³/h | 99.9% |
18 | 天津鞍钢天铁冷轧薄板有限公司 | 制氮机设备 | 2000Nm³/h | 99.9995% |
制氢装置业绩(部分)
序号 | 用户名称 | 产品名称 | 规格 | 纯度 |
1 | 钟祥市金鹰能源有限公司 | 氢回收与蒸氨装置 | 4500Nm³/h | 90% |
2 | 山西翔宇化工有限公司 | 甲醇裂解制氢装置 | 2000Nm³/h | 99.99% |
3 | 山西丰喜肥业(集团)有限公司 | 脱碳闪蒸气回收装置 | 12000Nm³/h | 98% |
4 | 淄博汇佳橡胶新型材料有限公司 | PSA制氢装置 | 1000Nm³/h | 99.99% |
5 | 山西阳煤丰喜肥业稷山分公司 | 变压吸附脱碳装置 | 32000Nm³/h | 98% |
6 | 垦利汇东新能源有限公司 | PSA制氢系统 | 12000Nm³/h | 99.9% |
7 | 东营市佳昊化工有限责任公司 | PSA制氢系统 | 4000Nm³/h | 99.9% |
8 | 山东大王金泰集团有限公司 | PSA制氢装置 | 10000Nm³/h | 99.9% |
9 | 山东桦超化工有限公司 | PSA制氢装置 | 12000Nm³/h | 99.9% |
10 | 菏泽市德润化工有限公司 | 甲裂制氢装置 | 5000Nm³/h | 99.99% |
11 | 常州市长润石油有限公司 | 甲裂制氢装置 | 2000Nm³/h | 99.99% |
12 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | 焦炉煤气变温吸附装置 | 50000Nm³/h | 99.99% |
13 | 山东邦联新能源科技发展有限公司 | 甲裂制氢装置 | 10000Nm³/h | 99.99% |
14 | 山东恒瑞化工有限公司 | 甲裂制氢装置 | 20000Nm³/h | 99.99% |
15 | 宁夏锦河能源有限公司 | 甲裂制氢装置 | 1500NM³/h | 99.999% |
16 | 山西建龙实业有限公司 | 天然气制氢装置 | 700NM³/h | 99.999% |
制氧装置业绩(部分)
序号 | 用户名称 | 产品名称 | 规 格 | 纯 度 |
1 | 贵阳特殊钢股份有限公司 | 制氧装置 | 3200NM³/h PSA-O₂ | ≥93% O₂ |
2 | 内蒙赤峰金峰铜业有限公司 | 制氧装置 | 3000NM³/h VPSA-O₂ | ≥70% O₂ |
3 | 株洲冶炼集团有限责任公司 | 制氧装置 | 1336NM³/h VPSA-O₂ | ≥80% O₂ |
4 | 辽宁特殊钢集团有限公司 | 制氧装置 | 1000NM³/h VPSA-O₂ | ≥93% O₂ |
5 | 内蒙赤峰金剑铜业有限公司 | 制氧装置 | 2500NM³/h VPSA-O₂ | ≥70% O₂ |
6 | 西林钢铁集团阿城钢铁有限公司 | 制氧装置 | 4000NM³/h VPSA-O₂ | ≥93% O₂ |
7 | 河源德润钢铁有限公司 | 制氧装置 | 2000NM³/h VPSA-O₂ | ≥93% O₂ |
8 | 通化钢铁股份有限公司 | 制氧装置 | 10000NM³/h VPSA-O₂ | ≥80 %O₂ |
9 | 云南祥云县飞龙实业有限公司 | 制氧装置 | 3200NM³/h VPSA-O₂ | ≥93% O₂ |
10 | 湖北大冶金属有限公司 | 制氧装置 | 6000NM³/h VPSA-O₂ | ≥80% O₂ |
11 | 通化钢铁股份有限公司 | 制氧装置 | 15000NM³/h VPSA-O₂ | ≥80% O₂ |
12 | 山东阳谷铜业有限公司 | 制氧装置 | 35000NM³/h VPSA-O₂ | ≥80% O₂ |
13 | 广西柳州化工股份有限公司 | 制氧装置 | 3000NM³/h VPSA-O₂ | ≥70% O₂ |
14 | 广东飞南资源利用股份有限公司 | 制氧装置 | 22000NM³/h VPSA-O₂ | ≥92% O₂ |
15 | 广东同畅环境科技有限公司 | 制氧装置 | 7500NM³/h VPSA-O₂ | ≥90% O₂ |
膜分离装置(部分)
序号 | 用户名称 | 产品名称 | 规格 | 纯度 |
1 | 天脊中化高平化工有限公司 | 膜分离氢氨回收装置 | 9000Nm³/h | 90% |
2 | 石家庄正元化肥有限公司 | 膜分离氢回收装置 | 6000Nm³/h | 90% |
3 | 山西华鑫肥业股份有限公司 | 膜分离氢回收装置 | 4000Nm³/h | 90% |
4 | 新疆巴州东辰工贸有限公司 | 膜分离氢回收装置 | 25000Nm³/h | 90% |
扫二维码用手机看
在线客服代码
发布时间:2020-12-04 15:15:21
- 微信
- 电话
-
E-mail
- E-mailhangzhouperfect@163.com
- TOP

关注官方微信公众号
更多精彩等着你!
底部-联系我们
发布时间:2020-12-25 13:42:22
底部版权信息
发布时间:2020-02-18 00:00:00
搜索